<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.9.7-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> - Latest Comments on 1€ na dan</title>
		<link>http://blog.ognjisce.si/jozeb/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://blog.ognjisce.si/jozeb/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1497" />
		<description></description>
		<language>sl-SI</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.9.7-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Aleš [Obiskovalec] in response to: 1€ na dan</title>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:05:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1006">Aleš</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Obiskovalec]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1006@http://blog.ognjisce.si/</guid>
			<description>&lt;p&gt;@Zdenka: Kruh je bil v času projekta res po 0,30 €/kg (pred podražitvijo moke), sedaj je okoli 0,37 €/kg. Takrat je bila moka po 0,29 €/kg.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Več o stroških peke kruha si lahko pogledate tule: &lt;a href=&quot;http://www.edusatis.si/preprostost/speci-si-danes-svoj-vsakdanji-kruh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.edusatis.si/preprostost/speci-si-danes-svoj-vsakdanji-kruh&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
ali pa tule: &lt;a href=&quot;http://www.edusatis.si/preprostost/dan-6-in-dan-7-racunam-iscem-kalorije-in-pecem-kruh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.edusatis.si/preprostost/dan-6-in-dan-7-racunam-iscem-kalorije-in-pecem-kruh&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tale zadnji prisepvek je bil še z začetka projekta, ko še nisem do konca optimiziral stroške in je recept takle: &quot;Recept za moj domači kruh: 1,5 kg moke (H – 0,29 €/kg) = 0,450 €, 24 g sladkorja = 0,016 €, 18 g kvasa (iz specializirane trgovine s pekovskimi zadevami)= 0,090 €, nekaj soli in 900 ml vode.  Poraba električne energije: 0,185 € SKUPAJ: 0,741 € za 2200 g, kar znese 0,337 €/kg&quot;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Zdenka: Kruh je bil v času projekta res po 0,30 €/kg (pred podražitvijo moke), sedaj je okoli 0,37 €/kg. Takrat je bila moka po 0,29 €/kg.</p>

<p>Več o stroških peke kruha si lahko pogledate tule: <a href="http://www.edusatis.si/preprostost/speci-si-danes-svoj-vsakdanji-kruh" rel="nofollow">http://www.edusatis.si/preprostost/speci-si-danes-svoj-vsakdanji-kruh</a><br />
ali pa tule: <a href="http://www.edusatis.si/preprostost/dan-6-in-dan-7-racunam-iscem-kalorije-in-pecem-kruh" rel="nofollow">http://www.edusatis.si/preprostost/dan-6-in-dan-7-racunam-iscem-kalorije-in-pecem-kruh</a></p>

<p>Tale zadnji prisepvek je bil še z začetka projekta, ko še nisem do konca optimiziral stroške in je recept takle: "Recept za moj domači kruh: 1,5 kg moke (H – 0,29 €/kg) = 0,450 €, 24 g sladkorja = 0,016 €, 18 g kvasa (iz specializirane trgovine s pekovskimi zadevami)= 0,090 €, nekaj soli in 900 ml vode.  Poraba električne energije: 0,185 € SKUPAJ: 0,741 € za 2200 g, kar znese 0,337 €/kg"</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.ognjisce.si/jozeb/2010/10/05/1e-na-dan#c1006</link>
		</item>
		<item>
			<title> ZDENKA [Obiskovalec] in response to: 1€ na dan</title>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:28:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1003">ZDENKA</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Obiskovalec]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1003@http://blog.ognjisce.si/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Že vse lepo in prav. Samo ne vem kje se lahko dobi moka, iz katere spečeš 1 kg kruha za 30 centov, pa še strošek el.energije je vključen??&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Že vse lepo in prav. Samo ne vem kje se lahko dobi moka, iz katere spečeš 1 kg kruha za 30 centov, pa še strošek el.energije je vključen??</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.ognjisce.si/jozeb/2010/10/05/1e-na-dan#c1003</link>
		</item>
		<item>
			<title>jozeb [Član] in response to: 1€ na dan</title>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:22:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">jozeb</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Član]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c669@http://blog.ognjisce.si/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Aleš, barvo! Takoj sem šel preverit in vidim, da si nas spet razveselil z novim zapisom. Vrt prinese res ogromno. Samokritično naj pripomnim, da ga pri nas tudi premalo uporabljamo. Tenutno imamo že motovilec in prav škoda je, da ga ne jemo večkrat...&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aleš, barvo! Takoj sem šel preverit in vidim, da si nas spet razveselil z novim zapisom. Vrt prinese res ogromno. Samokritično naj pripomnim, da ga pri nas tudi premalo uporabljamo. Tenutno imamo že motovilec in prav škoda je, da ga ne jemo večkrat...</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.ognjisce.si/jozeb/2010/10/05/1e-na-dan#c669</link>
		</item>
		<item>
			<title> Aleš [Obiskovalec] in response to: 1€ na dan</title>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:13:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_668">Aleš</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Obiskovalec]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c668@http://blog.ognjisce.si/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Jože, hvala za tole objavo. Sem vesel, da te moj projekt navdušuje. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vse dobro ti želim.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jože, hvala za tole objavo. Sem vesel, da te moj projekt navdušuje. </p>

<p>Vse dobro ti želim.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.ognjisce.si/jozeb/2010/10/05/1e-na-dan#c668</link>
		</item>
		<item>
			<title>jozeb [Član] in response to: 1€ na dan</title>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:56:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">jozeb</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Član]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c657@http://blog.ognjisce.si/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Tudi jaz sem vesel, da mu uspeva. Pa tudi volje mu ne manjka in življenskega optimizma. Super je!&lt;br /&gt;
Tule sem našel še link za prispevek o njegovem projektu v oddaji &lt;a href=&quot;http://ow.ly/2PmOA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Preverjeno&lt;/a&gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudi jaz sem vesel, da mu uspeva. Pa tudi volje mu ne manjka in življenskega optimizma. Super je!<br />
Tule sem našel še link za prispevek o njegovem projektu v oddaji <a href="http://ow.ly/2PmOA" rel="nofollow">Preverjeno</a>:<br />
<br /></p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.ognjisce.si/jozeb/2010/10/05/1e-na-dan#c657</link>
		</item>
		<item>
			<title> lpm [Obiskovalec] in response to: 1€ na dan</title>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:50:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_656">lpm</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Obiskovalec]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c656@http://blog.ognjisce.si/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Tale gospod Čerin je en zanimiv gospod! Njegov projekt 1E spremljam od vsega začetka, pravzaprav njegovo &quot;preprostost&quot;,odkar ste na svojem blogu dali namig zanj! Jože, hvala!&lt;br /&gt;
Veseli me, da mu uspeva, saj dela dobro sebi in drugim!&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tale gospod Čerin je en zanimiv gospod! Njegov projekt 1E spremljam od vsega začetka, pravzaprav njegovo "preprostost",odkar ste na svojem blogu dali namig zanj! Jože, hvala!<br />
Veseli me, da mu uspeva, saj dela dobro sebi in drugim!</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.ognjisce.si/jozeb/2010/10/05/1e-na-dan#c656</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
